未立信单位
统一社会信用代码: 9121020255984479XJ
信用编码:156606382
法定代表人:郭宝娟
注册资本:200万元
成立日期:2010-11-05
注册地址:辽宁省大连市中山区广智巷6号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 大连鑫源汇建筑材料有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 9121020255984479XJ | 注册号 | 223201020030200112203110000000212033320010211122002 |
法定代表人 | 郭宝娟 | 注册资本 | 200万元 |
成立日期 | 2010-11-05 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2017-12-27 | 登记机关 | 大连市中山区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-11-05 | 营业期限至 | 2020-11-04 |
注册地址 | 辽宁省大连市中山区广智巷6号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 建筑材料销售;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵鲲 | 监事 | 2 | 郭宝娟 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2020年度报告 | 2021-06-12 | 查看 |
2 | 2019年度报告 | 2020-06-04 | 查看 |
3 | 2018年度报告 | 2019-06-17 | 查看 |
4 | 2017年度报告 | 2018-06-07 | 查看 |
5 | 2016年度报告 | 2017-06-15 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-07-06 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空 | 大连市工商局 | 2012-06-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。